貸マンション メゾンエイル 2階 1LDK
賃料 | 16.6万円 | 管理費等 | 9,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 京王井の頭線 / 池ノ上駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区池尻4丁目 | ||||
築年月 | 2022年12月(築2年) | 面積 | 43.28㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
角部屋 南向き 2面採光 バリアフリー
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 京王井の頭線 / 池ノ上駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急田園都市線 / 池尻大橋駅 徒歩15分 JR山手線 / 渋谷駅 【バス】10分 代沢1丁目 停歩1分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区池尻4丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 16.6万円 | 管理費等 | 9,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | メゾンエイル | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室エアコン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ IHクッキングヒーター エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 温水洗浄便座 トイレ 内廊下 | ||
備考 | 賃貸保証等:利用可 賃料総額0.5か月分 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 6.2 LDK 10.7) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 43.28㎡ | 階建/階 | 4階建/2階 |
築年月 | 2022年12月(築2年) | 建物構造 | ALC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6984243062 | ||
情報公開日 | 2024/11/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ベスト
- 交通:
- 小田急小田原線/下北沢 徒歩1分
- 住所:
- 東京都世田谷区北沢2丁目10-15 マルシェ下北沢1F
- TEL:
- 03-3466-1221
- FAX:
- 03-3466-1223
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(10)第47356号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。